Ploegen
Trainingsuren
VAN |
TOT |
MAANDAG |
DINSDAG |
WOENSDAG |
DONDERDAG |
VRIJDAG |
ZATERDAG |
||||||
9:00 | 9:30 | N&PUP | |||||||||||
9:30 | 10:00 | N&PUP | |||||||||||
10:00 | 10:30 | N&PUP | |||||||||||
16:00 | 16:30 | ||||||||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||||
17:30 | 18:00 | PRM |
|||||||||||
18:00 | 18:30 | PRM | |||||||||||
18:30 | 19:00 | KAD | SCHOL |
MIN |
KAD | MIN | SCHOL | 3e PROV A | |||||
19:00 | 19:30 | ||||||||||||
19:30 | 20:00 | SCHOL | |||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||||
20:30 | 21:00 |
3e + 4e PROV A - B - C |
RECR | ||||||||||
21:00 | 21:30 | 4e PROV B | |||||||||||
21:30 | 22:00 | ||||||||||||
22:00 | 22:30 | ||||||||||||
22:30 | 23:00 |
N & PUP= Nieuwelingen en pupillen
PRM= préminiemen
MIN= Miniemen
KAD= Kadetten
SCHOL= Scholieren
3e PROV A= dames 3e provinciale A
4e PROV B= dames 4e provinciale B
4e PROV C= dames 4e provinciale C
RECR= Recreatie